Landtagswahl:


Ergebnisse und Berichte 2008

Ergebnisse der Landtagswahl vom 27. Januar 2008

  Wahl-
berechtigte
Wähler/
-innen
Wahlbetei-
ligung(%)
gültige
Stimmen
Hans-Heinrich
Ehlen
CDU
Wahlkreis 54 - Bremervörde - Erststimmen Stimmen %
SG Zeven 16596 9659 58,2 9566 5399 56,4
SG Sittensen 8086 5404 66,8 5345 3232 60,5
SG Tarmstedt 8373 5297 63,3 5216 2657 50,9
SG Selsingen 7219 4744 65,7 4687 2959 63,1
EG Gnarrenburg 7440 4136 55,6 4092 1966 48,0
Bremervörde 14883 8485 57,0 8400 4246 50,5
SG Geestequelle 5131 3234 63,0 3213 1694 52,7
Gesamt 68006 40959 60,2 40519 22153 54,7
  Wahl-
berechtigte
Wähler/
-innen
Wahlbetei-
ligung(%)
gültige
Stimmen
CDU
Wahlkreis 54 - Bremervörde - Zweitstimmen Stimmen %
SG Zeven 16596 9659 57,2 9551 4980 52,1
SG Sittensen 8086 5404 66,9 5350 2990 55,9
SG Tarmstedt 8373 5297 63,3 5219 2408 46,1
SG Selsingen 7219 4744 65,7 4689 2788 59,5
EG Gnarrenburg 7440 4136 55,6 4097 1904 46,5
Bremervörde 14883 8485 57,0 8397 3994 47,6
SG Geestequelle 5131 3234 63,0 3216 1652 51,4
Gesamt 68006 40959 60,2 40519 20716 51,1

Monika und Hans-Heinrich Ehlen
Freuten sich über den souveränen Sieg im Wahlkreis: Monika und Hans-Heinrich Ehlen (Foto: hm)

31.01.2008 Ehlen wieder Minister? „Ich bin guter Dinge“
Auch Ross-Luttmann hofft auf erneute Ernennung (lesen)
29.01.2008 Ingrid Pingel freut sich über Hauptgewinn beim Landtagswahl-Quiz (lesen)
28.01.2008 „Heiner“ Ehlen schafft’s zum vierten Mal
CDU-Kandidat lässt bei der Landtagswahl im Wahlkreis Bremervörde seinen SPD-Konkurrenten um 25,7 Prozent hinter sich (lesen)
28.01.2008 Ehlen siegt im Kreis
Stimmenverluste für CDU-Kandidaten- Beachtliches Ergebnis für Wölbern (lesen)
28.01.2008 Wahlprognose auf dem Schreibtisch
Hans-Heinrich Ehlen (CDU) gewinnt Wahlkreis (lesen)